Cepillos cilíndricos para cepilladoras de madera
- 1. Cepillo alambre acero ondulado de diferentes secciones, comprendidas entre 0,20 – 0,50 mm
- 2. Cepillo alambre acero cableado de acero denominado LIZ, disponible con dos secciones 0,175 y 0,25 mm
- 3. Cepillo circular nylon abrasivo con granos 46 – 60 – 80 – 120 – 180 – 320
RODILLOS PULIDORA
CEPILLOS PARA CEPILLADORAS DE MADERA
En TECNOCEPILLO BEFUR, disponemos de los cepillos cilíndricos para trabajar en las cepilladoras de madera y pulidoras más conocidas del mercado:
RODILLOS PULIDORA – CEPILLOS PARA CEPILLADORA “MAKITA”:
CEPILLADORA | D | MODELO | HILO ø mm | E | F | S | MAX RPM | REF |
MAKITA | 100 | ALTA DENSIDAD | ACERO 0,30 | 115 | 12,8+2CH | 18 | 3500 | 781 |
MAKITA | 100 | ALTA DENSIDAD | ACERO LIZ 0,25 | 115 | 12,8+2CH | 18 | 3500 | 775 |
MAKITA | 100 | ALTA DENSIDAD | NY ABRASIVO GRANO 46 1,50 | 115 | 12,8+2CH | 21 | 3500 | 777 |
MAKITA | 100 | ALTA DENSIDAD | NY ABRASIVO GRANO 60 1,50 | 115 | 12,8+2CH | 21 | 3500 | 776 |
MAKITA | 100 | ALTA DENSIDAD | NY ABRASIVO GRANO 80 1,50 | 115 | 12,8+2CH | 21 | 3500 | 786 |
MAKITA | 100 | INSERTADOS | NY ABRASIVO GRANO 46 1,50 | 115 | 12,8+2CH | 21 | 3500 | 773 |
MAKITA | 100 | INSERTADOS | NY ABRASIVO GRANO 60 1,50 | 115 | 12,8+2CH | 21 | 3500 | 772 |
MAKITA | 100 | INSERTADOS | NY ABRASIVO GRANO 80 1,50 | 115 | 12,8+2CH | 21 | 3500 | 771 |
RODILLOS PULIDORA - CEPILLOS PARA CEPILLADORA “FESTOOL”:
CEPILLADORA | D | MODELO | HILO ø mm | E | F | S | MAX RPM | REF |
FESTOOL | 150 | ALTA DENSIDAD | ACERO LATONADO 0,30 | 85 | 16-30 | 20 | 3500 | 1387 |
FESTOOL | 150 | ALTA DENSIDAD | NY ABRASIVO GRANO 80 1,40 | 85 | 16-30 | 20 | 3500 | 1387 |
RODILLOS PULIDORA - CEPILLOS PARA CEPILLADORA “FLEX”:
CEPILLADORA | D | MODELO | HILO ø mm | E | F | S | MAX RPM | REF |
FLEX | 100 | ALTA DENSIDAD | NY ABRASIVO GRANO 46 1,60 | 70 | 19+4CH | 20 | 5700 | 1369 |
FLEX | 100 | ALTA DENSIDAD | NY ABRASIVO GRANO 46 1,60 | 100 | 19+4CH | 20 | 5700 | 1360 |
FLEX | 100 | ALTA DENSIDAD | NY ABRASIVO GRANO 60 1,50 | 70 | 19+4CH | 20 | 5700 | 1388 |
FLEX | 100 | ALTA DENSIDAD | NY ABRASIVO GRANO 60 1,50 | 100 | 19+4CH | 20 | 5700 | 1389 |
FLEX | 100 | ALTA DENSIDAD | NY ABRASIVO GRANO 80 1,40 | 70 | 19+4CH | 20 | 5700 | 1370 |
FLEX | 100 | ALTA DENSIDAD | NY ABRASIVO GRANO 80 1,40 | 100 | 19+4CH | 20 | 5700 | 1359 |
FLEX | 100 | ALTA DENSIDAD | ACERO LATONADO 0,20 | 70 | 19+4CH | 20 | 5700 | 1371 |
FLEX | 100 | ALTA DENSIDAD | ACERO LATONADO 0,20 | 100 | 19+4CH | 20 | 5700 | 1361 |
FLEX | 100 | ALTA DENSIDAD | ACERO LATONADO 0,30 | 70 | 19+4CH | 20 | 5700 | 1368 |
FLEX | 100 | ALTA DENSIDAD | ACERO LATONADO 0,30 | 100 | 19+4CH | 20 | 5700 | 1362 |
FLEX | 100 | ALTA DENSIDAD | ACERO INOX 0,2 | 70 | 19+4CH | 20 | 5700 | 1372 |
FLEX | 100 | ALTA DENSIDAD | ACERO INOX 0,2 | 100 | 19+4CH | 20 | 5700 | 1363 |
FLEX | 110 | INSERTADOS | NY ABRASIVO GRANO 46 1,50 | 100 | 19+2CH | 20 | 5700 | 1374 |
FLEX | 110 | INSERTADOS | NY ABRASIVO GRANO 60 1,50 | 100 | 19+2CH | 20 | 5700 | 1375 |
FLEX | 110 | INSERTADOS | NY ABRASIVO GRANO 80 1,50 | 100 | 19+2CH | 20 | 5700 | 1376 |
FLEX | 110 | INSERTADOS | TAMPICO | 100 | 19+2CH | 20 | 5700 | 1377 |
RODILLOS PULIDORA DE ACABADO
CEPILLADORA | D | MODELO | HILO ø mm | E | F | S | MAX RPM | REF |
FLEX | 115 | ALTA DENSIDAD | A MEDIUM | 100 | 19+4CH | 25 | 5700 | 782 |
FLEX | 115 | ALTA DENSIDAD | A FINE | 100 | 19+4CH | 25 | 5700 | 783 |
FLEX | 115 | ATA DENSIDAD | A EXTRA FINE | 100 | 19+4CH | 25 | 5700 | 784 |
FLEX | 115 | ATA DENSIDAD | A 80 (ESPONJA ABRASIVA + TELA ABRASIVA) | 100 | 19+4CH | 25 | 5700 | 787 |
Sectores de cepillado de una máquina cepilladora
CONTACTE CON NOSOTROS
(*) Campos obligatorios